
|
Мои предыдущие эксперименты по изучению влияния объема корпуса на частотную характеристику показали, что с увеличением объема корпуса значительно усиливается бас. Объем корпуса для относительно большого динамика может стать слишком большим, и внешний вид рупорного динамика с непропорционально большим корпусом может выглядеть некрасиво и нестабильно. Чтобы избежать этой проблемы, у меня возникла идея создать рупорный динамик коробчатого типа, состоящий из корпуса и рупора внутри, как показано слева. Думаю, идея оказалась успешной. Свобода проектирования значительно возросла, а внешний вид корпуса стал «нормальным». |
| Полный диапазон | FE108EΣ (Fostex) |
| Высота | 1,41 фута. |
| Ширина | 0,70 фута. |
| Глубина | 0,85 фута. |
| Внешняя трубка | Длина 7,87 дюйма. Класс = VP100 (JIS). Внутренний диаметр = 3,9 дюйма. |
| Внутренняя камера | Длина 12,80 дюймов. Класс = VP16 (JIS). Внутренний диаметр = 0,6 дюймов. |
| Т-образный соединитель для нижней части спирального рога | DV-DT100(JIS) |
| Увеличительные шарниры для выходного отверстия | DV-IN125x100(JIS) |
| объем воздушной камеры | 10,6 литров |
| Число оборотов спирального рога | 1.5 |
| Число оборотов разделительной пластины | 2.5 |
| Площадь поперечного сечения горла | 5,6 кв. дюймов |
| Технические характеристики ПВХ-труб (JIS = Японские промышленные стандарты) |
|
(единица измерения длины: мм)
|
|
|
• Толщина фанеры составляет 15 мм. • Поперечные элементы для усиления изготовлены из оставшейся фанеры. • В качестве звукопоглощающих материалов используются Thermowool® для корпуса и войлок для рупора. • Используются клеммы T-11/45 (Tritec). |

| Полный диапазон | FE127E (Fostex) |
| Высота | 1,07 фута. |
| Ширина | 0,67 фута. |
| Глубина | 0,77 фута. |
| Внешняя трубка | Длина 5,71 дюйма. Класс = VP75 (JIS). Внутренний диаметр = 2,95 дюйма. |
| Внутренняя камера | Длина 9,06 дюйма. Класс = VP13 (JIS). Внутренний диаметр = 0,51 дюйма. |
| Т-образный соединитель для нижней части спирального рога | DV-DT75x65(JIS) |
| Увеличительные шарниры для выходного отверстия | DV-IN100x65(JIS) |
| объем воздушной камеры | 6,7 литра |
| Число оборотов спирального рога | 1.5 |
| Число оборотов разделительной пластины | 2.5 |
| Площадь поперечного сечения горла | 3,4 кв. дюйма |
| Технические характеристики ПВХ-труб (JIS = Японские промышленные стандарты) |
|
(единица измерения длины: мм)
|
|
|
• Толщина фанеры — 15 мм. • В качестве звукопоглощающих материалов для корпуса используется Thermowool® , а для рупора — войлок. • Используются клеммы T-11/45 (Tritec). |
